214 Chippewa Street #1 $2,360 • 4 Bed • 2.5 Bath
238 1/2 Chippewa Street $876 • 2 Bed • 1 Bath
308 Chippewa Street #2 $1,794 • 3 Bed • 2 Bath
308 Chippewa Street #4 $2,320 • 4 Bed • 1 Bath
308 Chippewa Street #5 $1,794 • 3 Bed • 2 Bath
320 Graham Avenue #106 $900 • 1 Bed • 1 Bath
322 Chippewa Street #2 $2,320 • 4 Bed • 1 Bath
322 Chippewa Street #4 $2,900 • 5 Bed • 2 Bath
327 Niagara Street #1 $1,017 • 3 Bed • 1 Bath
412 1st Avenue $1,620 • 4 Bed • 1 Bath
422 Broadway Street $2,172 • 6 Bed • 1 Bath
423 Niagara Street $1,104 • 3 Bed • 1 Bath
425 Niagara Street $1,190 • 3 Bed • 1 Bath
509 S Barstow Street #2 $855 • 1 Bed • 1 Bath
509 S Barstow Street #8 $900 • 1 Bed • 1 Bath
527 Niagara Street #1 $1,158 • 3 Bed • 1 Bath
534 Chippewa Street #2 $1,038 • 3 Bed • 1 Bath
617 Niagara Street $1,950 • 6 Bed • 2 Bath
621 1/2 Water Street $1,276 • 4 Bed • 1 Bath
701 1/2 Water Street $927 • 3 Bed • 1 Bath
701 Water Street $1,304 • 4 Bed • 1 Bath
715 S Barstow Street #114 $1,300 • Bed • 1 Bath
715 S Barstow Street #307 $1,300 • Bed • 1 Bath
715 S Barstow Street #407 $1,300 • Bed • 1 Bath
715 S Barstow Street #402 $1,650 • Bed • 2 Bath
715 S Barstow Street #112 $1,350 • Bed • 1 Bath
715 S Barstow Street #406 $1,650 • Bed • 2 Bath
715 S Barstow Street #422 $1,400 • Bed • 1 Bath
715 S Barstow Street #121 $1,250 • Bed • 1 Bath
717 Water Street $1,200 • 3 Bed • 1 Bath
740 Water Street $1,428 • 4 Bed • 1 Bath
809 Graham Avenue $2,776 • 8 Bed • 2 Bath
818 S Barstow Street #3 $1,372 • 4 Bed • 1 Bath
906 Graham Avenue $1,488 • 4 Bed • 2 Bath
1010 Graham Avenue $1,026 • 3 Bed • 1 Bath
1329 State Street #2 $1,089 • 3 Bed • 2 Bath
1329 State Street #3 $1,089 • 3 Bed • 1 Bath